

>>詳細(xì)參數(shù)
雙向潛伏式AGV,車身高度在≤300mm,應(yīng)用廣泛,運(yùn)作靈活,自動(dòng)化程度高。主要用于受限的空間,AGV小車潛伏到料車下,利用牽引棒自動(dòng)升降、掛接或脫落料車,可在單通道中進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng)。廣泛應(yīng)用于汽車、家電、電子、電器等諸多行業(yè)。
本體機(jī)種 | 單向潛伏式AGV |
承載重量 | 300 kg (可定制) |
行進(jìn)速度 | 0-40 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引/紅外視覺導(dǎo)引 |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)700 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無(wú)線通訊 |
控制器 | 單片機(jī)/PLC |
安全防護(hù) | 避障傳感器、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動(dòng)距離小于20 mm |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
持續(xù)時(shí)間 | >8 h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
行進(jìn)方向 | 前進(jìn)、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
驅(qū)動(dòng)升降方式 | 電動(dòng)升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護(hù)電池,連續(xù)循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對(duì)濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L2250*W400*H280 mm(可定制) |
多傳感器融合導(dǎo)航安全可靠、柔性高效、無(wú)需人工干預(yù)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化、自動(dòng)搬運(yùn)降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度、智能調(diào)度無(wú)縫對(duì)接MES/WMS/ERP系統(tǒng)、提升物流效率、快速靈活的適應(yīng)不同復(fù)雜場(chǎng)景,高效完成物流的自動(dòng)運(yùn)輸工作。
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)500kg,可按需定制,最大不超過1T。
上一篇:無(wú)
下一篇:無(wú)