

>>詳細(xì)參數(shù)
牽引式AGV,利用車(chē)體上掛鉤牽引料車(chē)到指定下料點(diǎn),再利用輔助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)鉤,運(yùn)輸方式簡(jiǎn)單,使用范圍廣。
本體機(jī)種 | 雙向潛伏式AGV |
承載重量 | 300 kg(可定制) |
行進(jìn)速度 | 0-45 m/min (可調(diào)節(jié)) |
導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引/慣性導(dǎo)航/紅外視覺(jué)導(dǎo)引 |
定位精度 | ±10 mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)800 mm(路線(xiàn)鋪設(shè)半徑) |
通訊功能 | 無(wú)線(xiàn)通訊 |
控制器 | 單片機(jī)/PLC |
安全防護(hù) | 避障傳感器 、防撞條、急停 |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動(dòng)距離小于20 mm |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
持續(xù)時(shí)間 | >8 h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
行進(jìn)方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
驅(qū)動(dòng)升降方式 | 電動(dòng)升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護(hù)電池,連續(xù)循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對(duì)濕度:40%~80% |
車(chē)體尺寸 | L2250*W400*H280 mm (可定制) |
多傳感器融合導(dǎo)航安全可靠、柔性高效、無(wú)需人工干預(yù)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化、自動(dòng)搬運(yùn)降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度、智能調(diào)度無(wú)縫對(duì)接MES/WMS/ERP系統(tǒng)、提升物流效率、快速靈活的適應(yīng)不同復(fù)雜場(chǎng)景,高效完成物流的自動(dòng)運(yùn)輸工作。
上一篇:無(wú)
下一篇:無(wú)